-GB/T 34926
-IEC 60702
-BS 6387:1994
-GB/T 13033.1.2-2007
-Rated Voltage: 500V
-Core: 1, 2, 3, 4, 7, 12, 19
-Section(mm²): 1.0~4.0
-Rated Voltage: 750V
-Core: 1, or 2, 3, 4
-Section(mm²): 1~400 or 1~25
PRODUCT CODE | WEIGHT | OVERALL DIAMETER | GLAND FOR USE WITH RPS SEALS | SINGLE HOLE CLIP REFERENCE | NOMINAL STANDARD DRUM LENGTHS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARE | SHEATHED | BARE | SHEATHED | BARE | SHEATHED | ||||
kg/km | kg/km | mm | mm | mm | mm | m | |||
2L1.0 | 104 | 125 | 5.1 | 6.6 | 20 | 20 | 26 | 500 | |
2L1.5 | 136 | 159 | 5.7 | 7.2 | 20 | 22 | 28 | 500 | |
2L2.5 | 187 | 213 | 6.6 | 8.1 | 20 | 26 | 32 | 500 | |
2L4.0 | 248 | 282 | 7.7 | 9.4 | 20 | 30 | 37 | 500 | |
3L1.0 | 136 | 159 | 5.8 | 7.3 | 20 | 22 | 28 | 500 | |
3L1.5 | 176 | 201 | 6.4 | 7.9 | 20 | 24 | 30 | 500 | |
3L2.5 | 223 | 256 | 7.3 | 9 | 20 | 28 | 34 | 500 | |
4L1.0 | 162 | 187 | 6.3 | 7.8 | 20 | 24 | 30 | 500 | |
4L1.5 | 203 | 230 | 7 | 8.5 | 20 | 28 | 34 | 500 | |
4L2.5 | 277 | 31 | 8.1 | 9.8 | 20 | 32 | 37 | 500 | |
7L1.5 | 295 | 332 | 8.4 | 10.1 | 25 | 32 | 40 | 380 | |
7L2.5 | 411 | 454 | 9.7 | 11.4 | 25 | 37 | 43 | 285 | |
1H6.0 | 173 | 213 | 6.4 | 7.7 | 20 | 34 | 34 | 650 | |
1H10 | 240 | 273 | 7.3 | 9 | 20 | 28 | 34 | 510 | |
1H16 | 326 | 361 | 8.3 | 10 | 20 | 32 | 37 | 400 | |
1H25 | 457 | 499 | 9.6 | 11.3 | 20 | 37 | 43 | 275 | |
1H35 | 585 | 632 | 10.7 | 12.4 | 20 | 40 | 47 | 222 | |
1H50 | 758 | 810 | 12.1 | 13.8 | 25 | 47 | 54 | 170 | |
1H70 | 1016 | 1075 | 13.7 | 15.4 | 25 | 54 | 59 | 190 | |
1H95 | 1324 | 1413 | 15.4 | 17.7 | 25 | 59 | 67 | 155 | |
1H120 | 1612 | 1709 | 16.8 | 19.1 | 32 | 63 | 75 | 135 | |
1H150 | 194 | 2055 | 18.4 | 20.7 | 32 | 71 | 79 | 110 | |
1H240 | 3050 | 3213 | 23.3 | 26.1 | 40 | 88 | 101 | 67 | |
2H1.5 | 237 | 272 | 7.9 | 9.6 | 20 | 30 | 37 | 500 | |
2H2.5 | 276 | 314 | 8.7 | 10.4 | 20 | 34 | 40 | 500 | |
2H4.0 | 355 | 397 | 9.8 | 11.5 | 20 | 37 | 43 | 500 | |
2H6.0 | 446 | 493 | 10.9 | 12 .60 | 20 | 43 | 47 | 500 | |
2H10 | 619 | 673 | 12.7 | 14.4 | 25 | 47 | 54 | 500 | |
2H16 | 850 | 912 | 14.7 | 16.4 | 25 | 54 | 63 | 112 | |
2H25 | 1178 | 1277 | 17.1 | 19.4 | 32 | 67 | 75 | 500 | |
3H2.5 | 323 | 364 | 9.3 | 11 | 20 | 37 | 43 | 500 | |
3H4.0 | 415 | 460 | 10.4 | 12.1 | 20 | 40 | 47 | 500 | |
3H6.0 | 526 | 575 | 11.5 | 13.2 | 25 | 43 | 51 | 184 | |
3H10 | 754 | 812 | 13.6 | 15.3 | 25 | 54 | 59 | 130 | |
3H16 | 103 | 1124 | 15.6 | 17.9 | 25 | 59 | 71 | 100 | |
3H25 | 1444 | 1549 | 18.2 | 20.5 | 40 | 71 | 79 | 70 | |
4H1.5 | 305 | 345 | 9.1 | 10.8 | 20 | 37 | 43 | 500 | |
4H2.5 | 384 | 428 | 10.1 | 11.8 | 20 | 40 | 47 | 500 | |
4H4.0 | 507 | 556 | 11.4 | 13.1 | 25 | 43 | 51 | 195 | |
4H6.0 | 644 | 698 | 12.7 | 14.4 | 25 | 47 | 54 | 144 | |
4H10 | 911 | 974 | 14.8 | 16.5 | 25 | 54 | 63 | 110 | |
4H16 | 1286 | 1386 | 17.3 | 19.6 | 32 | 67 | 75 | 89 | |
4H25 | 1805 | 1947 | 20.1 | 22.9 | 40 | 79 | 88 | 60 | |
7H1.5 | 432 | 479 | 10.8 | 12.5 | 25 | 43 | 47 | 245 | |
7H2.5 | 559 | 611 | 12.1 | 13.8 | 25 | 47 | 54 | 195 | |
12H2.5 | 911 | 1001 | 15.6 | 17.9 | 32 | 59 | 71 | 148 | |
19H1.5 | 992 | 1088 | 16.6 | 18.9 | 40 | 63 | 71 | 112 |
Eastful's headquarters is located in Chongqing, China, and serves as the main point of contact for our global operations. With additional offices strategically positioned worldwide, we are always within reach to assist our customers and partners.
Click Here