YY cable is designed to be used in production lines, conveyors and for computer units for measuring, controlling or regulation in control equipment. YY cable has good flexibility, it is widely used for linking fixed and mobile equipment.
-BS EN 50525-2-11
-VDE 0250
Conductor: Plain Annealed Stranded Copper Conductors
Insulation: PVC
Sheath: PVC
Colour: Grey
Voltage Rating: 300/500 Volts
Temperature limits:
Static: -20°C to +80°C
Flexing: -5°C to +70°C
Minimum Bending Radius: As Per Manufacturers Datasheet
CODE | CONDUCTOR SIZE | STRANDING | NO. OF CORES | WEIGHT | OUTSIDE DIAMETER | GLAND SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2 | MM | KG/KM | MM | MM | |||
YY2X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 2 | 35 | 4.9 | 20/16 | |
YY3X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 3 | 44 | 5.3 | 20/16 | |
YY4X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 4 | 53 | 5.9 | 20/16 | |
YY5X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 5 | 68 | 6.4 | 20/16 | |
YY7X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 7 | 90 | 7.9 | 20/16 | |
YY9X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 9 | 100 | 8.3 | 20/16 | |
YY10X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 10 | 114 | 8.6 | 20/16 | |
YY12X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 12 | 131 | 9.1 | 20/16 | |
YY14X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 14 | 148 | 9.6 | 20/16 | |
YY16X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 16 | 167 | 10.2 | 20/16 | |
YY18X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 18 | 186 | 10.8 | 20S | |
YY20X/50 | 0.5 | 16/0.20 | 20 | 224 | 11.6 | 20S | |
YY2X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 2 | 46 | 5.6 | 20/16 | |
YY3X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 3 | 52 | 5.7 | 20/16 | |
YY4X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 4 | 64 | 6.2 | 20/16 | |
YY5X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 5 | 77 | 7 | 20/16 | |
YY7X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 7 | 95 | 7.3 | 20/16 | |
YY12X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 12 | 155 | 9.5 | 20S | |
YY25X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 25 | 305 | 13.2 | 20 | |
YY34X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 34 | 460 | 16.7 | 25 | |
YY50X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 50 | 578 | 18.4 | 25 | |
YY65X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 65 | 850 | 23.5 | 32 | |
YY2X1 | 1 | 32/0.20 | 2 | 55 | 6 | 20/16 | |
YY3X1 | 1 | 32/0.20 | 3 | 66 | 6.1 | 20/16 | |
YY4X1 | 1 | 32/0.20 | 4 | 82 | 6.7 | 20/16 | |
YY5X1 | 1 | 32/0.20 | 5 | 93 | 7.5 | 20/16 | |
YY7X1 | 1 | 32/0.20 | 7 | 121 | 8.1 | 20S | |
YY12X1 | 1 | 32/0.20 | 12 | 200 | 11 | 20S | |
YY18X1 | 1 | 32/0.20 | 18 | 318 | 12.7 | 20 | |
YY25X1 | 1 | 32/0.20 | 25 | 415 | 15.5 | 25 | |
YY34X1 | 1 | 32/0.20 | 34 | 575 | 18.3 | 25 | |
YY41X1 | 1 | 32/0.20 | 41 | 665 | 19 | 25 | |
YY50X1 | 1 | 32/0.20 | 50 | 815 | 21.3 | 32 | |
YY65X1 | 1 | 32/0.20 | 65 | 1055 | 25.6 | 32 | |
YY2X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 2 | 69 | 6.6 | 20/16 | |
YY3X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 3 | 87 | 7 | 20/16 | |
YY4X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 4 | 110 | 7.6 | 20/16 | |
YY5X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 5 | 124 | 8.1 | 20S | |
YY7X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 7 | 176 | 9.2 | 20S | |
YY8X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 8 | 230 | 11.2 | 20 | |
YY10X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 10 | 265 | 12.4 | 20 | |
YY12X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 12 | 290 | 13.1 | 20 | |
YY18X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 18 | 424 | 14.8 | 25 | |
YY25X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 25 | 565 | 18 | 25 | |
YY34X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 34 | 775 | 21 | 32 | |
YY50X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 50 | 1095 | 24.3 | 32 | |
YY65X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 65 | 1390 | 28.8 | 40 | |
YY2X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 2 | 106 | 7.8 | 20/16 | |
YY3X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 3 | 126 | 8.1 | 20S | |
YY4X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 4 | 159 | 8.9 | 20S | |
YY5X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 5 | 178 | 9.7 | 20S | |
YY7X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 7 | 272 | 11.1 | 20S | |
YY8X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 8 | 350 | 13.5 | 20 | |
YY12X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 12 | 403 | 13.8 | 20 | |
YY18X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 18 | 597 | 17.5 | 25 | |
YY25X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 25 | 885 | 22 | 32 | |
YY34X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 34 | 1220 | 25.8 | 32 | |
YY3X4 | 4 | 56/0.30 | 3 | 201 | 10.4 | 20S | |
YY4X4 | 4 | 56/0.30 | 4 | 283 | 10.7 | 20S | |
YY5X4 | 4 | 56/0.30 | 5 | 293 | 12.4 | 20 | |
YY7X4 | 4 | 56/0.30 | 7 | 413 | 14 | 25 | |
YY3X6 | 6 | 84/0.30 | 3 | 273 | 11.5 | 20 | |
YY4X6 | 6 | 84/0.30 | 4 | 352 | 12.8 | 20 | |
YY5X6 | 6 | 84/0.30 | 5 | 415 | 14.6 | 25 | |
YY7X6 | 6 | 84/0.30 | 7 | 537 | 15.2 | 25 | |
YY3X10 | 10 | 80/0.40 | 3 | 466 | 15.3 | 25 | |
YY4X10 | 10 | 80/0.40 | 4 | 631 | 16.5 | 25 | |
YY5X10 | 10 | 80/0.40 | 5 | 720 | 18.6 | 25 | |
YY3X16 | 16 | 126/0.40 | 3 | 697 | 18.4 | 25 | |
YY4X16 | 16 | 126/0.40 | 4 | 767 | 19.9 | 32 | |
YY5X16 | 16 | 126/0.40 | 5 | 1151 | 22.4 | 32 | |
YY3X25 | 25 | 196/0.40 | 3 | 930 | 21.5 | 32 | |
YY4X25 | 25 | 196/0.40 | 4 | 1150 | 22.5 | 32 | |
YY5X25 | 25 | 196/0.40 | 5 | 1679 | 27.9 | 40 | |
YY4X35 | 35 | 276/0.40 | 4 | 1970 | 29 | 40 | |
YY5X35 | 35 | 276/0.40 | 5 | 2206 | 31.3 | 40 | |
YY4X50 | 50 | 396/0.40 | 4 | 2700 | 34 | 50S | |
Eastful's headquarters is located in Chongqing, China, and serves as the main point of contact for our global operations. With additional offices strategically positioned worldwide, we are always within reach to assist our customers and partners.
Click Here